<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Kommentare zu: Statistik für Christine</title>
	<link>http://chorblogbielefeld.de/2008/11/29/statistik-fur-christine/</link>
	<description>und weiteren Chören aus der Bielefelder Chörelandschaft</description>
	<pubDate>Sat, 19 May 2012 18:17:19 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.1</generator>

	<item>
		<title>Von: Sven</title>
		<link>http://chorblogbielefeld.de/2008/11/29/statistik-fur-christine/#comment-853</link>
		<author>Sven</author>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 22:54:16 +0000</pubDate>
		<guid>http://chorblogbielefeld.de/2008/11/29/statistik-fur-christine/#comment-853</guid>
		<description>Ja das finde ich auch. Schön wie die Lichter herüberleuchten, von dem Ort, wo die Straßenbahnen schlafen. Und erstaunlich, die kleine Krone auf den Bürohäusern leuchtet nicht nach oben. Hübsche Perspektive.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja das finde ich auch. Schön wie die Lichter herüberleuchten, von dem Ort, wo die Straßenbahnen schlafen. Und erstaunlich, die kleine Krone auf den Bürohäusern leuchtet nicht nach oben. Hübsche Perspektive.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Georg</title>
		<link>http://chorblogbielefeld.de/2008/11/29/statistik-fur-christine/#comment-851</link>
		<author>Georg</author>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 16:27:47 +0000</pubDate>
		<guid>http://chorblogbielefeld.de/2008/11/29/statistik-fur-christine/#comment-851</guid>
		<description>Habe mir das Objekt der Begierde auch angesehen.
Gestern um 16.00 Uhr.
Von dort hat man einen schönen Ausblick auf den Bielefelder Osten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Habe mir das Objekt der Begierde auch angesehen.<br />
Gestern um 16.00 Uhr.<br />
Von dort hat man einen schönen Ausblick auf den Bielefelder Osten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

